2013-08-21,在顏鈦集團真北路總部21層的會議室里,顏鈦集團董事長楊濤先生與印度蘇達山(Sudarshan)集團總經理希德拉?提瓦力先生親切握手,雙方在協議書上簽字,簽訂了友好的《顏鈦集團代理蘇達山顏料協議》。
2017年初,顏鈦總經理金政元先生(左三)率隊,在蘇達山總經理Rajesh Rathi先生(左二)的陪同下,參觀了蘇達山位于印度羅哈的生產工廠,以及位于普鈉的集團總部和世界級技術中心。
Sudarshan(蘇達山)化學品公司是全球領先的功能性顏料制造商,生產范圍包括有機顏料,無機顏料,珠光顏料以及顏料預分散色片和色漿。蘇達山有超過60年的顏料生產制造經驗,產品遠銷85個國家和地區,在北美,歐洲,中國和拉美地區都分別建有分公司及辦事處。
蘇達山高質量的顏料和預分散體系為塑料,印刷油墨,涂料,紙張,紡織品,化妝品和建筑行業提供卓越的應用性能,長效的保護,艷麗的色彩,特殊的色光效果等。
蘇達山致力于投資新技術,以擴大顏料產品系列的深度和廣度,同時為客戶提供更好的技術支持服務。
SudapermTM 應用于涂料和塑料行業的高性能有機顏料 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name & Code | C.I.Name | Coatings | Inks | Plastics | |||||||||||||
Deco. | Auto. | Industrial | Powder coating | Offset | Aqueous | NC-PU | Polyolefins | Engineering plastic | PVC&PVC leather cloth | PP-fiber | Nylon-fiber | PET-fiber | |||||
Air drying alkyd | Water base | OEM | Refinish | ||||||||||||||
suderpermTMYellow2903 | PY 151 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMYellow2903K | PY 151 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2906 | PY 154 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMYellow2908 | PY 180 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2909 | PY 180 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2935 | PY 139 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMYellow2923 | PY 110 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2925C | PY 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMYellow2925K | PY 110 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2927 | PY 110 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMOrange2917 | PO 64 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMOrange2918 | PO 64 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMOrange2919 | PO 64 | ● | ● | ||||||||||||||
suderpermTMOrange2915C | PO 36 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMRed2964C | PR 170 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMRed2964K | PR 170 | ● | ○ | ● | |||||||||||||
suderpermTMRed2963C | PR 170 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMRed2963K | PR 170 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
suderpermTMRed2967C | PR 170 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMRed2967K | PR 170 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
suderpermTMRed2953C | PR 264 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMRed2953K | PR 264 | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
suderpermTMRed2987 | PV 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMPink2991 | PR 122 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
suderpermTMPink2997C | PR 122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMPink2998 | PR 122 | ● | ● | ||||||||||||||
suderpermTMPink2999 | PR 122 | ● | ● | ||||||||||||||
suderpermTMRedViolet2995 | PV 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMViolet2944 | PV 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
重點推薦使用 | |||||||||||||||||
可以使用 |
SudafastTM 質量穩定的中等性能有機顏料。多種顏色,色相供您選擇。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name & Code | C.I.Name | Coatings | Inks | Plastics | |||||||||||||
Deco. | Auto. | Industrial | Powder coating | Offset | Aqueous | NC-PU | Polyolefins | Engineering plastic | PVC&PVC leather cloth | PP-fiber | Nylon-fiber | PET-fiber | |||||
Air drying alkyd | Water base | OEM | Refinish | ||||||||||||||
SudafastTMYellow122 | PY 74 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMYellow127 | PY 74 | ● | ● | ○ | |||||||||||||
SudafastTMYellow128C | PY 74 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMYellow129K | PY 191 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
SudafastTMYellow134 | PY 83 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SudafastTMRed341 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed336 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed337 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed331 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed2973 | PR 146 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMBlue2764 | PB 15:1 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
SudafastTMBlue2773 | PB 15:2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SudafastTMBlue2786D | PB 15:3 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2779D | PB 15:3 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2791D | PB 15:4 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2792D | PB 15:4 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2785 | PB 15:3 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMBlue2789 | PB 15:3 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
SudafastTMBlue2778K | PB 15:3 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
SudafastTMBlue2796 | PB 15:4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SudafastTMGreen2725C | PG 36 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
SudafastTMGreen2727 | PG 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SudafastTMGreen2727C | PG 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
SudafastTMGreen2730K | PG 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
重點推薦使用 | |||||||||||||||||
可以使用 |
SudacolorTM 高性價比的有機顏料系列。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name & Code | C.I.Name | Coatings | Inks | Plastics | |||||||||||||
Deco. | Auto. | Industrial | Powder coating | Offset | Aqueous | NC-PU | Polyolefins | Engineering plastic | PVC&PVC leather cloth | PP-fiber | Nylon-fiber | PET-fiber | |||||
Air drying alkyd | Water base | OEM | Refinish | ||||||||||||||
SudaColorTMYellow114 | PY 62 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMYellow118 | PY 65 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMOrange211D | PO 34 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMOrange212 | PO 34 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMRed507K | PR 53:1 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMRed511 | PR 53:1 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed417 | PR 3 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed5016 | PR 53:1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed314 | PR 2 | ● | ● | ○ | |||||||||||||
SudaColorTMRed312 | PR 2 | ● | ● | ○ | |||||||||||||
SudaColorTMRed554 | PR 48:2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed564 | PR 48:2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed570 | PR 48:3 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed623 | PR 57:1 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed604 | PR 57:1 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed635 | PR 57:1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
重點推薦使用 | |||||||||||||||||
可以使用 |
聯系我們